
Home / PROFIL PEMDES
Tampilkan postingan dengan label PROFIL PEMDES. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PROFIL PEMDES. Tampilkan semua postingan
Kata geologi sendiri berasal dari kata Yunani “geos” yang artinya bumi dan “logos” yang artinya ilmu.
Dapat disimpulkan bahwa geologi adalah suatu ilmu (kajian) yang mempelajari materi bumi secara menyeluruh,
misalnya: asal usul, struktur, penyusun kerak bumi, berbagai jenis proses yang berlangsung dan
kemudian pembentukannya atau yang sedang berlangsung, hingga ke keadaan bumi sekarang.
🌍 Kondisi Geologi Desa Wani Lumbumpetigo
Secara geologis, Desa Wani Lumbumpetigo tentunya tersusun atas beberapa jenis bantuan, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pendataan terkait kondisi geologis Desa Wani Lumbumpetigo dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia desa yang memiliki komptensi ilmu geologi dan keterbatasan dana untuk mengadakan tenaga pendata/peneliti geologi dari luar Desa Wani Lumbumpetigo. 👁🗨Baca Juga : Kondisi Tanah Desa Wani Lumbumpetigo
Kepala Desa | |
---|---|
Nama | LUKMAN |
Jabatan | Kepala Desa |
Nik | 720309090875**** |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
Sekretaris Desa | |
---|---|
Nama | SYAMSUDDIN |
Jabatan | Sekretaris Desa |
Nik | 720309050175**** |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Alamat | Jl.Latsitarda Dus |
| ||||
---|---|---|---|---|
Nama | SYAMSUDDIN | |||
Jabatan | Sekretaris Desa | |||
Nik | 720309050175**** | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |||
Alamat | Jl.Latsitarda Dusun I |
Kaur Keuangan | |||
---|---|---|---|
Nama | OKTAVIANIS | ||
Jabatan | Kaur Keuangan | ||
Nik | 720319121096**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun II |
Kaur Perencanaan | |||
---|---|---|---|
Nama | DJIDAL RAGAIYA | ||
Jabatan | Kaur Perencanaan | ||
Nik | 720309090875**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
Kaur Umum dan Tata Usaha | |||
---|---|---|---|
Nama | FITRIA | ||
Jabatan | Kaur Umum dan Tata Usaha | ||
Nik | 720319660881**** | ||
Jenis Kelamin | Perempuan | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
Kasi Pemerintahan | |||
---|---|---|---|
Nama | SAIRMAN | ||
Jabatan | Kasi Pemerintahan | ||
Nik | 720319070382**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
Kasi Kesejahteraan | |||
---|---|---|---|
Nama | MUH.FAJRIN | ||
Jabatan | Kasi Kesejahteraan | ||
Nik | 720311919294**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun II |
Kasi Pelayanan | |||
---|---|---|---|
Nama | SUNARTIN | ||
Jabatan | Kasi Pelayanan | ||
Nik | 720319420393**** | ||
Jenis Kelamin | Perempuan | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
Kepala Dusun I | |||
---|---|---|---|
Nama | HERMAN LOLO | ||
Jabatan | Kepala Dusun I | ||
Nik | 720309050172**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Latsitarda Dusun I |
Kepala Dusun II | |||
---|---|---|---|
Nama | TAJRIN A.LAMANIMPA | ||
Jabatan | Kepala Dusun II | ||
Nik | 720319050169**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun II |
Kepala Dusun III | |||
---|---|---|---|
Nama | RUSLIM DG.MAROTJA | ||
Jabatan | Kepala Dusun III | ||
Nik | 720319050175**** | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
Langganan:
Postingan (Atom)